MÁY CHIẾU HỘI TRƯỜNG HITACHI CP-X9110
Model: HITACHI CP-X9110
Mã hàng: CP-X9110
Còn hàng
-
Công nghệ DLP 0.7”( 1,8cm) DMD DLPCường độ sáng: 10000 Ansi lumensĐộ phân giải: XGA (1024x768)Độ tương phản: 2500:1
-
Đã có sẵn 01 ống kính Standard, ngoài ra khách hàng chọn lựa mua thêm ống kính ngắn hoặc dài. Cân nặng: 16,6 Kg
-
Bảo hành : 02 năm cho thân máy; 01 năm hoặc 1000h cho bóng đèn
Công nghệ hiển thị | 0.7" (18mm) DLP® | ||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tự nhiên | XGA (1024x768) | ||||||||||||||||||||||
Độ sáng | 10,000 ANSI Lumens | ||||||||||||||||||||||
Độ tương phản | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ bóng đèn | 2000 giờ (Normal Mode)/4000 giờ (Eco Mode) 370W UHP | ||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ chiếu | 1.7~2.5 (distance/width) | ||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu | Tùy theo ống kính | ||||||||||||||||||||||
Kích cỡ hình ảnh chiếu | 50"~600" (1.27m~15.24 m) | ||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 4:3 Native, tương thích 16:9 | ||||||||||||||||||||||
Số màu hiển thị | 1.07 tỷ | ||||||||||||||||||||||
Tương thích nguồn Video | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA (compressed), MAC16" | ||||||||||||||||||||||
Composite/S-video | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 | ||||||||||||||||||||||
Component video/HDMI | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) | ||||||||||||||||||||||
Ống kính | Zoom cơ, focus cơ, len shift cơ dọc/ngang | ||||||||||||||||||||||
Len Shift | dọc/ngang | ||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối |
|
||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ đồng nhất | --- | ||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | --- | ||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Kensington Lock, Password Protection | ||||||||||||||||||||||
Kiểu chiếu | Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để bàn | ||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 16.6Kg (chưa bao gồm ống kính) | ||||||||||||||||||||||
Kích thước (Dày/rộng/cao) | 537 x 170 x 438mm | ||||||||||||||||||||||
Độ ồn | 23dB | ||||||||||||||||||||||
Chình cân hình | ± 30° Chiều dọc | ||||||||||||||||||||||
Lens Shift | Vertical: +/- 60, Horizontal: +/-10% | ||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 5° đến 40°C | ||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Xoay chiều 100-220V, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 990W/<0.5W (AC 220~240V) | ||||||||||||||||||||||
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, dây tín hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD | ||||||||||||||||||||||
Bóng đèn thay thế | DT01581 | ||||||||||||||||||||||
Trình chiếu không dây (tùy chọn thêm) | USB-WL-11N | ||||||||||||||||||||||
Ống kính tùy chọn |
Ultra Short Throw Lens USL-901
Short Throw Lens SL-902
Standard Lens SD-903X
Middle Throw Lens ML-904
Long Throw Lens LL-905
Ultra Long Throw Lens UL-906
|
-
-3%
Cụm sấy Fujifilm Apeos 2560
Part#: Cụm sấy 2560
4.350.000 đ
-
-2%
Cụm trống Fujifilm Apeos 2560
Part#: Cụm trống 2560
3.560.000 đ
-
-4%
Màn hình Fuji Xerox 3560
Part#: Màn hình 3560
1.860.000 đ
-
-9%
Hộp mực Fuji Xerox 3560
Part#: Hộp mực 3560
1.760.000 đ
-
-4%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200C
Part#: Silicon PS-2200C
4.600.000 đ
-
-4%
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA248QV
Part#: ASUS ProArt PA248QV
4.700.000 đ
-
-4%
Máy Tính Để Bàn Đồng Bộ HP Pavilion TP01-3008d 6K7A9PA (Core™ i5-12400 | 8GB | 256GB | Intel® UHD | Win 11)
Part#: HP Pavilion TP01-3008d 6K7A9PA
10.800.000 đ
-
-5%
MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER 350B
Part#: XP 350B
1.300.000 đ
-
-5%
MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER 365
Part#: XP 365
1.300.000 đ
-
-10%
Máy chấm công Ronald Jack 6300 Pro
Part#: RJ 6300 Pro
1.700.000 đ
-
-5%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-203 dpi
Part#: Zebra ZT610-203 dpi
10.350.000 đ
-
-6%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-300 dpi
Part#: Zebra ZT610-300 dpi
10.500.000 đ
-
-4%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-600 dpi
Part#: Zebra ZT610 600dpi
11.900.000 đ
-
-7%
Máy chấm công Ronald Jack W200
Part#: RONALD JACK W200
1.570.000 đ
-
-2%
Máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 7010SFF
Part#: Dell OPTIPLEX 7010SFF
13.700.000 đ
-
-6%
Màn hình Dell P2423D
Part#: Dell P2423D
6.150.000 đ
Bình Luận