Máy chiếu hội trường Hitachi CP-WU13K
Model: Hitachi CP-WU13K
Mã hàng: CP-WU13K
Còn hàng
-
Công nghệ DLP 0.96”( 2,4cm) DMDx3 DLPCường độ sáng: 13000 Ansi lumensĐộ phân giải: WUXGA (1920x1200)Độ tương phản: 2000:1
-
Chưa có ống kính rời .Khách hàng chọn lựa mua 1 trong 5 loại ống kính ngắn, thường hoặc dài. Cân nặng: 34 Kg
-
Bảo hành : 02 năm cho thân máy; 01 năm hoặc 1000h cho bóng đèn
Công nghệ hiển thị | 0.96" (2.4cm) DMD x 3 | ||||||||||||||||||
Độ phân giải tự nhiên | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||
Độ sáng | 13000 ANSI Lumens | ||||||||||||||||||
Độ tương phản | 2000:1 | ||||||||||||||||||
Tuổi thọ bóng đèn | 2000 Hours (Normal Mode) / 2500 Hours (Eco Mode)* | ||||||||||||||||||
Tỷ lệ chiếu | 1.87~2.56 (Standard lens: ML-K04) | ||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu | Phụ thuộc ống kính | ||||||||||||||||||
Kích cỡ hình ảnh chiếu | 100"~400" (2.54m~10.16m) (Standard lens: ML-K04) | ||||||||||||||||||
Lens Shift |
Vertical: -25~+50% (excluding FL-K01 optional lens) Horizontal: -10~+10% (excluding FL-K01 optional lens) |
||||||||||||||||||
Chỉnh cân hình | Vertical ±20°, Horizontal ±35° | ||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||
Số màu hiển thị | 1,07 tỷ | ||||||||||||||||||
Khoảng cách focus | 4.0m~24m (Standard lens: ML-K04) | ||||||||||||||||||
Tương thích máy tính | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16" | ||||||||||||||||||
Composite Video | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60) | ||||||||||||||||||
3D (DVI) | 1920x1080@120Hz, 1920x1080@100Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@120Hz, 1920x1200@100Hz, 1920x1200@60Hz | ||||||||||||||||||
3G SGI | NTSC, PAL, 1035i@60Hz, 1080i@59Hz, 1080i@60Hz, 1080P@30Hz, 1080P@25Hz, 1080i@50Hz, 1080P@24Hz, 720P@60Hz, 720P@50Hz, 1080Sf@25Hz, 1080Sf@30Hz, 1080P@50(3G_A*2), 1080P@59(3G_A), 1080P@60(3G_A), 1080P@50(3G_B), 1080P@59(3G_B), 1080P@60(3G_B) | ||||||||||||||||||
Ống kính |
|
||||||||||||||||||
Cổng kết nối |
|
||||||||||||||||||
Tỷ lệ đồng nhất | --- | ||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 16W x 1 (Mono) | ||||||||||||||||||
Bảo vệ | Kensington Lock, Password Protection | ||||||||||||||||||
Kiểu chiếu | Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để bàn | ||||||||||||||||||
Cân nặng | 34Kg | ||||||||||||||||||
Kích thước (Dày/rộng/cao) | 500 x 633 x 270mm | ||||||||||||||||||
Độ ồn | 46dB | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 5° đến 35°C | ||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC90-143V / AC180-264V (50/60Hz) | ||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 1250W/<3W (220V AC/5.3A) | ||||||||||||||||||
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, dây tín hiệu, điều khiển, pin điều khiển, HDSD | ||||||||||||||||||
Bóng đèn thay thế | DT01591 |
-
-3%
Cụm sấy Fujifilm Apeos 2560
Part#: Cụm sấy 2560
4.350.000 đ
-
-2%
Cụm trống Fujifilm Apeos 2560
Part#: Cụm trống 2560
3.560.000 đ
-
-4%
Màn hình Fuji Xerox 3560
Part#: Màn hình 3560
1.860.000 đ
-
-9%
Hộp mực Fuji Xerox 3560
Part#: Hộp mực 3560
1.760.000 đ
-
-4%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200C
Part#: Silicon PS-2200C
4.600.000 đ
-
-4%
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA248QV
Part#: ASUS ProArt PA248QV
4.700.000 đ
-
-4%
Máy Tính Để Bàn Đồng Bộ HP Pavilion TP01-3008d 6K7A9PA (Core™ i5-12400 | 8GB | 256GB | Intel® UHD | Win 11)
Part#: HP Pavilion TP01-3008d 6K7A9PA
10.800.000 đ
-
-5%
MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER 350B
Part#: XP 350B
1.300.000 đ
-
-5%
MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER 365
Part#: XP 365
1.300.000 đ
-
-10%
Máy chấm công Ronald Jack 6300 Pro
Part#: RJ 6300 Pro
1.700.000 đ
-
-5%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-203 dpi
Part#: Zebra ZT610-203 dpi
10.350.000 đ
-
-6%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-300 dpi
Part#: Zebra ZT610-300 dpi
10.500.000 đ
-
-4%
Đầu in mã vạch Zebra ZT610-600 dpi
Part#: Zebra ZT610 600dpi
11.900.000 đ
-
-7%
Máy chấm công Ronald Jack W200
Part#: RONALD JACK W200
1.570.000 đ
-
-2%
Máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 7010SFF
Part#: Dell OPTIPLEX 7010SFF
13.700.000 đ
-
-6%
Màn hình Dell P2423D
Part#: Dell P2423D
6.150.000 đ
Bình Luận